![]() |
|
PPC-3708A-N26 8" ipari panel PC
2GB ram, N2600 Intel® Atom@trade; CPU, dual LAN VGA 3*COM HDMI mSATA SATA
MDM-170GS 17" ipari
monitor. Szekrénybe épithető multimédia monitor: VGA, S-Video DVI
bemenet, érintőképernyő



| Tipus | CPU | Chipset | portok | raktáron | Ár |
| IEI AFL-15-N270 panel PC alaplapja | |||||
| AFLMB-945GSE | N270 | 945GSE | LVDS, 2*Com 4*USB SATA | 5 | 39.000 |
| 3.5" méretű alaplap -40°C - +85°C | |||||
| IEI WAFER-BT-E3825W2 | E3825 | SoC | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE 2GB DDR3L | 2 | 99.000 |
| 3.5" méretű alaplapok | |||||
| IEI WAFER-945GSELVDS2 | N270 | 945GSE | LVDS VGA LAN 4*Com 4*USB 2*SATA CFII | 9 | 19.000 |
| IEI WAFER-US15WP-Z530 | Z530 | US15WP | VGA LAN 2*Com 4*USB IDE+CFII | 3 | 19.000 |
| IEI WAFER-CV-N26002 | N2600 | NM10 | LVDS VGA 2*LAN 5*Com 4*USB PCI104 mPCIE 2GB DDR3 | 3 | 19.000 |
| IEI WAFER-BT-J1900 | J1900 | SoC | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE | 1 | 39.000 |
| IEI WAFER-BT-N2930 | N2930 | SoC | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE | 1 | 39.000 |
| IEI WAFER-ULT-i1-i3 | i3-4010U | SoC | LVDS VGA iDP 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE | 1 | 59.000 |
| ICOP BYT35-BT-J19 | J1900 | SoC | LVDS DVI 2*LAN 2*Com 6*USB SATA mPCIE | 2 | 39.000 |
| GIGAIPC QBiP-J1900A | J1900 | SoC | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE | 2 | 39.000 |
| Commell LE-37DJIP | J1900 | SoC | LVDS VGA HDMI 2*LAN 5*Com 4*USB mSATA SATA FAN! | 1 | 29.000 |
| Commell LE-37DEIP | E3845 | SoC | LVDS VGA HDMI 2*LAN 5*Com 4*USB mSATA SATA OEM | 1 | 59.000 |
| iBASE IB885 | AMD Sempron 1GHz | M690E+SB600 | LVDS VGA DVI 2*LAN 2*Com 2*USB SATA IDE CFII | 1 | 29.000 |
| iBASE IB886 | Core 2 Duo | i965GME | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 2*USB SATA IDE | 1 | 29.000 |
| NANO-EPIC 115*165mm méretű alaplapok | |||||
| NANO-HM650 | Socket G2 | HM65 | LVDS VGA HDMI 2*LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE PCI104 | 1 | 119.000 |
| CPU i3-2330U | 24.000 | ||||
| NANO-8522G | Socket 479 | 852GM+ICH4 | LVDS VGA LAN 2*Com 4*USB SATA mPCIE PCI104 | 1 | 39.000 |
| Celeron® 370+FAN | 10.000 | ||||
| 5.25"/EBX 203*146mm méretű alaplapok | |||||
| NOVA-C400N | Celeron® C400 | VIA® 8606A+82C686B | LVDS VGA 2*LAN 4*Com 4*USB IDE CFII PC-104 | 1 | 39.000 |
| NOVA-8522G2 | Celeron® 600MHz | 852GM+ICH4 | LVDS VGA 2*LAN 4*Com 4*USB 2*SATA 2*IDE CFII | 1 | 39.000 |
| IEI PCISA /PICMG 1.3 / ISA SBC | |||||
| IEI PCISA-LUKE | VIA® LUKE 1GHz | VIA® LUKE + VT8237R+ | LVDS VGA 2*LAN 2*Com 7*USB SATA (RAID) IDE CFII LPT | 1 | 39.000 |
| IEI PCISA-6770E2 | Pentium M | 852GM + ICH4 | VGA 2*LAN 2*Com 4*USB 2*IDE CFII LPT FDD | 1 | 39.000 |
| IEI PCIE-690AM2 | AMD Athlon / Sempron | AMD 690G+SB600 | DVI-D VGA 2*LAN 2*Com 7*USB 4*SATA (RAID) IDE LPT | 1 | 39.000 |
| CPU Sempron + FAN | 14.000 | ||||
| Passzív alaplap SBC-hez: PE-5S-R40 | 14.000 | ||||
| ITX és mini ITX alaplapok | |||||
| IEI KINO-ABT-i2 | BT N2930 | SoC | VGA 2*LAN 4*Com 2*USB Fanless | 1 | 59.000 |
| IEI KINO-690 | ATHLON AM2 | AMD 690G+SB600 | DVI VGA 2*LAN 4*Com 6*USB 4*SATA Raid | 1 | 29.000 |
| CPU ATHLON 64 AM2 + FAN | 14.000 | ||||
| IEI A200-600Z | Celeron® 600Mhz | 852Gm+ICH4 | PCMCIA, VGA 2*LAN 4*Com 6*USB 2*IDE CFII | 7 | 29.000 |
| IEI eKINO-9102-1G512 | Celeron®M 1GHz | 910GMLE + ICH6-M | VGA + LVDS 4*RS232 7*USB LAN CFII 2*SATA | 5 | 29.000 |
| IEI gKINO-R1606G | AMD Ryzen R1606 2.8GhzGHz | SoC | 2xLAN 4xRS232, 3xDP SATA M.2 2*USB 3.2 | 2 | 49.000 |
| Commell LV-670 | Socket 478 | 845+ICH4 | LAN 4xRS232, IEEE 1394, LPT dual IDE TV out | 2 | 19.000 |
| CPU: | |||||
| Commell LV-675D-CM6 | Celeron®M 0.6GHz | 852GM+ICH4 | 2xLAN 2xRS232 DVI LVDS LPT IDE USB 2.0 TV-out | 2 | 29.000 |
| Commell LV-675D | Socket M 479 | 852GM+ICH4 | 2xLAN 2xRS232 DVI LVDS LPT IDE USB 2.0 TV-out | 2 | 19.000 |
|
ADATGYÜJTŐ KÁRTYÁK (valamennyi ár bruttó!)
| |
| Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |
| 8 csatornás, bővithető, intelligens RS232 kártya külső dobozzal (ISA): (MOXA C320 sorozat, komplett, C32045T) | 19000 Ft |
| 4*RS232 port ISA valamennyi port külön állítható (Multiport) | 5.000 Ft |
| C168H/PCI V1.2 8 portos RS232 kártya opt 8D kábellel MOXA | 9.500 Ft |
| PCI, CP134U 4*RS422/485 port MOXA | 5.000 Ft |
| NPORT 5230 | 9000 Ft |
| ISA / PCI mérésadatgyüjtő kártyák kiárusítása (Bővebb információ: DAS) | |
| P16R16DIO: 16 relé kimenet / 16 opto bemenet | 5.000 Ft |
| ISO-P32C32 32 szigetelt bemenet 16 szigetelt open koll. kimenet | 5.000Ft |
| DIO-144 144 portos I/O kártya, ISA (opto22 kompatibilis) | 5.000Ft |
| DIO-48 48 bit I/O kártya, ISA (opto22 kompatibilis)+16bit számláló | 5.000Ft |
| PIO-D64 32+32 bit ki/bemeneti kártya, PCI (opto22 kompatibilis)+16bit számláló | 5.000Ft |
| PISO-P64 64 portos optoleválasztott bemeneti kártya, PCI | 5.000Ft |
| DB-24P/DIN 24 portos optoleválasztott bemeneti külso kártya DIN hátfallal (doughter board) | 5.000Ft |
| A811 8 csat 12 bit AD, 1*12bit DA 2*8 DIO (AD: 80kHz) | 9.000Ft |
| További adatgyüjtő eszközök: | |
| Típus analóg digitális i-7000 sorozat |
Leírás | ár (HUF) netto! |
| I-7053F | 16 csat digit input (nem szigetelt) | 9980 Ft +áfa |
| I-7052 | 6+2 szigetelt digit bement | 9980 Ft +áfa |
| I-7055D | 8 csat. szigetelt bemenet, 8 csat. open coll. kimenet | 19980Ft + áfa |
| I-7063D | 8 szigetelt digit bemenet + 3 telj. relé kimenet (5A max) | 19980Ft + áfa |
| I-7067 | 7 relé kimenet (24V/2A ) | 16000Ft + áfa |
| I-7014D | 1 csat differrenciális analog bemenet kijelzővel | 14500Ft + áfa |
| I-7041 | 14 csat. digit bemenet, szigetelt | 18000Ft + áfa |
| I-7021 | 1 csat. szigetelt analog kimenet (áram/fesz) | 18000Ft + áfa |
| I-7551 | Szigetelt RS232 / RS232 konverter | 18000Ft + áfa |
| I-7513 | RS485 -> 3 csat. RS485 HUB | 18000Ft + áfa |
CPU | ||
| Típus/Type | Leírás/Description | Ár/cost |
| T2700 CPU | Intel® Core™2 Quad SLACQ 2,66GHz | 19900Ft+ÁFA |
| i7-4785T CPU | Intel® Core™i7-4785T SR1QU 2,2 GHz | 59900Ft+ÁFA |
| P4500 CPU | Intel®Mobile Celeron SLBNL 1,87GHz Soc. G1 | 9900Ft+ÁFA |
| 360J CPU | Intel® Celeron M SL8ML 1,4GHz mPGA478 | 9900Ft+ÁFA |
| Mob.Pentium 4M CPU | Intel® Mobil Pentium 4M SL6VB 2,2GHz mPGA478 | 9900Ft+ÁFA |
| T2500 CPU | Intel® Core Duo SL8VP 2,0GHz Socket M | 9900Ft+ÁFA |
| Celeron 478 CPU | Intel® Celeron SL6W4 2,4GHz PPGA478 | 4900Ft+ÁFA |
| E5200 CPU | Intel® Pentium Dual-Core SLAY7 2,5GHz LGA775 | 2900Ft+ÁFA |
| E2180 CPU | Intel® Dual-Core SLA8Y 2,0GHz LGA775 | 19000Ft+ÁFA |
| 4300 CPU | Intel® Core2 Duo SL9TB 1,8GHz LGA775 | 9900Ft+ÁFA |
| E5300 CPU | Intel® Pentium Dual-Core SLB9U 2,6GHz LGA775 | 12900Ft+ÁFA |
| SATA DOM 16GB | Innodisk SATA DOM (közvetlenül a SATA foglalatba) | 3000Ft+ÁFA |
| IDE DOM 1GB | IEI IFM4000 DOM 1GB(közvetlenül a 40pin IDE foglalatba) | 3000Ft+ÁFA |
| IDE DOM 8GB | Innodisk EDC IDE DOM 8GB(közvetlenül a 40pin IDE foglalatba) | 5000Ft+ÁFA |