|
Típus/Type | Leírás/Description | Ár/cost |
Speciális IEI alaplapok | ||
AFLMB-945GSE | AFL-15A-N270 panel PC alaplapja. Új! | 49900Ft |
IMBA-H810 | Intel® Core™ 4. gen (Socket1150)ATX alaplap | 69900Ft |
IMB-H810-i2 | Intel® Core™ 4. gen (Socket1150) mATX alaplap | 69900Ft |
COMMELL ATX alaplapok | ||
P4BWA | LGA775 / Q965 ATX alaplap 2*ISA+4*PCI | 59900Ft |
MINI ITX alaplapok | ||
LV-675 (Commell) | Pentium M CPU, DDR memória, 2 * COM, 4 * USB, LPT , VGA, TV out, IDE | 19900Ft |
LV-675D-CM6 (Commell) | ULV Celeron M 600Mhz CPU, DDR memória, 2 * COM, 4* USB, LPT , VGA, TV out, IDE | 25900Ft |
LV-683 (Commell) | AMD G-T56N 1,65Ghz APU, DDR3 memória, 6 * COM, 10 * USB, LPT , VGA + DVI, SATA | 19900Ft |
Commell PICO-ITX alaplapok | ||
LP-171QT | CFII foglalat, mPCIE, LAN/VGA/keb/Mouse 2xRS232+hang CPU:Intel® Z510 | 19900 Ft |
Beágyazott kisméretü alaplapok: 3,5" | ||
WAFER-CV-N26002-R10 | Intel® Atom™ N2600 CPU 3,5" méretü alaplap, 4xRS232,LAN,4xUSB, mSATA, kiváló hőelosztás 2xSATA, 2GB ram és CPU az alaplapon! | call |
WAFER-945GSELVDS2 | Intel® Atom™ N270 3,5" méretü alaplap, 4xRS232,LAN,4xUSB, CFII, kiváló hőelosztás 2xSATA | call |
WAFER-US15WP-Z530 | Intel® Atom™ Z530 CPU, Intel® US15WP chipset 2 soros, LAN, IDE+CFII | call |
IEI PCISA /PICMG 1.3 / ISA SBC | ||
PCISA-LUKE | VIA LUKE 1GHz CPU, 2xRS232,7xUSB, IDE + SATA, LAN, | call |
PCISA-6770E2 | Pentium III (SL8ML), 2xLAN, VGA, USB, dual IDE, LPT, CPU: 1,4GHz Cel. | 8000 Ft |
PCIE-690AM2 | PICMG1.3 SBC AMD® Athlon™ 64 X2, / Sempron™ CPU, DUAL LAN, LPT 4*SATA Raid Bónusz: CPU Sempron™ +FAN | 38000 Ft |
Passzív alaplap SBC-hez: PE-5S-R40 | 15000 Ft | |
IEI PC104 / PCI104 | ||
PM-1054 | PCI104 dual PCMCIA Ricoh interface | 8000 Ft |
PM-1037C | PC-104 IDE-CFII konverter | 2000 Ft |
PM-1033 | PC-104 dual VGA + LCD chipset: HM86508 | 2000 Ft |
PM-1021 | PC-104 SBC 386SX VGA: TP6508 4MB ram on board 2C,LPT,K/M | 8000 Ft |
ADATGYÜJTŐ KÁRTYÁK (valamennyi ár bruttó!)
| |
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |
8 csatornás, bővithető, intelligens RS232 kártya külső dobozzal (ISA): (MOXA C320 sorozat, komplett, C32045T) | 19000 Ft |
4*RS232 port ISA valamennyi port külön állítható (Multiport) | 5.000 Ft |
C168H/PCI V1.2 8 portos RS232 kártya opt 8D kábellel MOXA | 9.500 Ft |
PCI, CP134U 4*RS422/485 port MOXA | 5.000 Ft |
NPORT 5230 | 9000 Ft |
ISA / PCI mérésadatgyüjtő kártyák kiárusítása (Bővebb információ: DAS) | |
P16R16DIO: 16 relé kimenet / 16 opto bemenet | 5.000 Ft |
ISO-P32C32 32 szigetelt bemenet 16 szigetelt open koll. kimenet | 5.000Ft |
DIO-144 144 portos I/O kártya, ISA (opto22 kompatibilis) | 5.000Ft |
DIO-48 48 bit I/O kártya, ISA (opto22 kompatibilis)+16bit számláló | 5.000Ft |
PIO-D64 32+32 bit ki/bemeneti kártya, PCI (opto22 kompatibilis)+16bit számláló | 5.000Ft |
PISO-P64 64 portos optoleválasztott bemeneti kártya, PCI | 5.000Ft |
DB-24P/DIN 24 portos optoleválasztott bemeneti külso kártya DIN hátfallal (doughter board) | 5.000Ft |
A811 8 csat 12 bit AD, 1*12bit DA 2*8 DIO (AD: 80kHz) | 9.000Ft |
További adatgyüjtő eszközök: |
Típus analóg digitális i-7000 sorozat |
Leírás | ár (HUF) netto! |
I-7053F | 16 csat digit input (nem szigetelt) | 9980 Ft +áfa |
I-7052 | 6+2 szigetelt digit bement | 9980 Ft +áfa |
I-7055D | 8 csat. szigetelt bemenet, 8 csat. open coll. kimenet | 19980Ft + áfa |
I-7063D | 8 szigetelt digit bemenet + 3 telj. relé kimenet (5A max) | 19980Ft + áfa |
I-7067 | 7 relé kimenet (24V/2A ) | 16000Ft + áfa |
I-7014D | 1 csat differrenciális analog bemenet kijelzővel | 14500Ft + áfa |
I-7041 | 14 csat. digit bemenet, szigetelt | 18000Ft + áfa |
I-7021 | 1 csat. szigetelt analog kimenet (áram/fesz) | 18000Ft + áfa |
I-7024 | 4 csat. analog kimenet (áram/fesz) | 18000Ft + áfa |
I-7551 | Szigetelt RS232 / RS232 konverter | 18000Ft + áfa |
I-7513 | RS485 -> 3 csat. RS485 HUB | 18000Ft + áfa |
CPU | ||
Típus/Type | Leírás/Description | Ár/cost |
T2700 CPU | Intel® Core™2 Quad SLACQ 2,66GHz | 19900Ft+ÁFA |
i7-4785T CPU | Intel® Core™i7-4785T SR1QU 2,2 GHz | 59900Ft+ÁFA |
P4500 CPU | Intel®Mobile Celeron SLBNL 1,87GHz Soc. G1 | 9900Ft+ÁFA |
360J CPU | Intel® Celeron M SL8ML 1,4GHz mPGA478 | 9900Ft+ÁFA |
Mob.Pentium 4M CPU | Intel® Mobil Pentium 4M SL6VB 2,2GHz mPGA478 | 9900Ft+ÁFA |
T2500 CPU | Intel® Core Duo SL8VP 2,0GHz Socket M | 9900Ft+ÁFA |
Celeron 478 CPU | Intel® Celeron SL6W4 2,4GHz PPGA478 | 4900Ft+ÁFA |
E5200 CPU | Intel® Pentium Dual-Core SLAY7 2,5GHz LGA775 | 2900Ft+ÁFA |
E2180 CPU | Intel® Dual-Core SLA8Y 2,0GHz LGA775 | 19000Ft+ÁFA |
4300 CPU | Intel® Core2 Duo SL9TB 1,8GHz LGA775 | 9900Ft+ÁFA |
E5300 CPU | Intel® Pentium Dual-Core SLB9U 2,6GHz LGA775 | 12900Ft+ÁFA |
SATA DOM 16GB | Innodisk SATA DOM (közvetlenül a SATA foglalatba) | 3000Ft+ÁFA |
IDE DOM 1GB | IEI IFM4000 DOM 1GB(közvetlenül a 40pin IDE foglalatba) | 3000Ft+ÁFA |
IDE DOM 8GB | Innodisk EDC IDE DOM 8GB(közvetlenül a 40pin IDE foglalatba) | 5000Ft+ÁFA |